| ADLY | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLY | Fox 50 / SILVER FOX 50 | 50 | 2000 | > | FDB383 | 1 | FSB731 | 1 | ||||||
| BETA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| BETA | EURO / JONATHAN 350 | 350 | 2003 | > | 2006 | FRP408 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| CFMOTO | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| CFMOTO | CF 250 T – 5 Custom | 250 | 2011 | > | 2012 | FDB781 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| GILERA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| GILERA | APACHE 125 | 125 | 1991 | > | FDB499 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| GILERA | RC 125 TOP RALLY | 125 | 1989 | > | FDB499 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| GILERA | RC 600 | 600 | 1989 | > | 1990 | FDB499 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| GILERA | RC 600 TOP RALLY | 600 | 1990 | > | FDB499 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| GILERA | RC 600 | 600 | 1991 | > | FDB529 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| GILERA | RC 600 NORD WEST | 600 | 1991 | > | FDB529 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| GILERA | RC 600 R | 600 | 1991 | > | FDB529 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| ITALJET | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| ITALJET | MILLENIUM 100 | 100 | 2000 | > | 2001 | FDB383 | 1 | FSB947 | 1 | |||||
| ITALJET | MILLENIUM 100 | 100 | 2002 | > | 2003 | FDB2128 | 1 | FSB947 | 1 | |||||
| ITALJET | MILLENIUM 125 | 125 | 2000 | > | 2001 | FDB383 | 1 | FSB947 | 1 | |||||
| ITALJET | MILLENIUM 125 | 125 | 2001 | > | 2003 | FDB2128 | 1 | FSB947 | 1 | |||||
| ITALJET | MILLENIUM 150 | 150 | 2000 | > | 2001 | FDB383 | 1 | FSB947 | 1 | |||||
| ITALJET | MILLENIUM 150 | 150 | 2001 | > | 2003 | FDB2128 | 1 | FSB947 | 1 | |||||
| LINHAI | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| LINHAI | LH 50 Prince (Scooter) | 50 | 2007 | > | FDB383 | 1 | ||||||||
| LINHAI | Eggy 125 (Scooter) | 125 | 2007 | > | FDB383 | 1 | ||||||||
| MALAGUTI | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| MALAGUTI | CENTRO 125 ie/SL | 125 | 2007 | > | 2011 | FDB2305 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| MALAGUTI | CENTRO 160 ie | 160 | 2008 | > | 2011 | FDB2305 | 1 | |||||||
| MALAGUTI | CENTRO 160 ie | 160 | 2008 | > | FDB383 | 1 | ||||||||
| MBK | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| MBK | XC 125 FLAME | 125 | 1998 | > | FDB383 | 1 | FSB731 | 1 | ||||||
| MBK | XC 125 FLAME R | 125 | 1998 | > | FDB383 | 1 | FSB731 | 1 | ||||||
| SACHS | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| SACHS | ROADSTER 650 | 650 | 2001 | > | FDB498 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1993 | > | 1997 | FDB383 | 1 | FSB738 | 1 | |||||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1997 | > | FDB697 | 1 | FSB731 | 1 | ||||||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 2002 | > | 2007 | FDB697 | 1 | FRP405 | 1 | |||||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 2008 | > | FDB2107 | 1 | FDB2107 | 1 | ||||||
| YAMAHA | 50 FLY ONE | 50 | 1992 | > | 1995 | FDB383 | 1 | FSB704 | 1 | |||||
| YAMAHA | TDR 50 | 50 | 1990 | > | FDB383 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA | TZM 50 R | 50 | 1994 | > | FDB636 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA | TZR 50 | 50 | 1990 | > | 1996 | FDB636 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| YAMAHA | TZR 50 | 50 | 1997 | > | 2003 | FDB631 | 1 | |||||||
| YAMAHA | DT 80 LC2 | 80 | 1993 | > | FDB383 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | TZR 80 | 80 | > | 1991 | FDB386 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | TZR 80 | 80 | 1992 | > | FDB636 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA | DT 125 LC / R | 125 | 1988 | > | FDB475 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA | DT 125 RE | 125 | 1991 | > | 1993 | FDB383 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| YAMAHA | DT 125 R | 125 | 2000 | > | 2003 | FDB383 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| YAMAHA | DT 125 RE | 125 | 2004 | > | FDB383 | 1 | ||||||||
| YAMAHA | TD 125 R | 125 | 1993 | > | FDB383 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA | TDR 125 | 125 | 1992 | > | FDB499 | 1 | FDB207 | 1 | ||||||
| YAMAHA | TDR 125 | 125 | 1993 | > | 1993 | FDB2003 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1987 | > | 1989 | FDB386 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1990 | > | 1992 | FDB337 | 1 | FDB386 | 1 | |||||
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1993 | > | FDB2003 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA | XC 125 CYGNUS | 125 | 1996 | > | 1997 | FDB383 | 1 | FSB731 | 1 | |||||
| YAMAHA | YBR 125 ED (3D91) | 125 | 2005 | > | 2006 | FDB383 | 1 | FSB947 | 1 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1985 | > | 1987 | FDB411 | 1 | FSB737 | 1 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1988 | > | FDB411 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1989 | > | FDB497 | 1 | FDB661 | 1 | ||||||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2003 | > | 2007 | FDB892 | 1 | FDB2162 | 1 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2008 | > | FDB2219 | 1 | FDB2162 | 1 | ||||||
| YAMAHA | 150 FLY ONE | 150 | 1992 | > | FDB383 | 1 | FSB704 | 1 | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | TW 200 | 200 | 1989 | > | 1992 | FSB733 | 1 | FSB731 | 1 | |||||
| YAMAHA | TW 200 | 200 | 1993 | > | 2000 | FSB947 | 1 | FSB731 | 1 | |||||
| YAMAHA | TW 200 | 200 | 2001 | > | 2003 | FDB383 | 1 | FSB731 | 1 | |||||
| YAMAHA | SEROW 225 XT | 225 | 1985 | > | 1992 | FDB383 | 1 | FSB731 | 1 | |||||
| YAMAHA | SEROW 225 XT | 225 | 1993 | > | 1995 | FDB383 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| YAMAHA | TT-R 225 | 225 | 1999 | > | 2002 | FDB383 | 1 | FSB731 | 1 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1985 | > | 1987 | FDB411 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1988 | > | FDB411 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1989 | > | FDB497 | 1 | FDB661 | 1 | ||||||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1995 | > | 1997 | FDB497 | 1 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | TT 350 | 350 | 1986 | > | 1990 | FDB411 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | TT 350 | 350 | 1991 | > | 1995 | FDB411 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 350 | 350 | 1988 | > | 1990 | FDB583 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 350 | 350 | 1991 | > | FDB583 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | XT 350 | 350 | 1992 | > | 1995 | FDB383 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | 400 ARTESIA | 400 | 1991 | > | FDB737 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA | WR 500 B | 500 | 1991 | > | 1992 | FDB497 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 600 E – K | 600 | 1991 | > | 1994 | FDB737 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 600 E – K | 600 | 1995 | > | 2003 | FDB737 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 600 Z TENERE | 600 | 1983 | > | 1984 | FDB311 | 1 | FSB734 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | XT 600 Z TENERE | 600 | 1985 | > | 1987 | FDB583 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 600 Z TENERE | 600 | 1988 | > | 1990 | FDB583 | 1 | FDB475 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 600 Z TENERE | 600 | 1991 | > | FDB737 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA | XTZ 660 TENERE | 660 | 1991 | > | 1998 | FDB737 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| YAMAHA 3 WHEELERS | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA 3 WHEELERS | YTZ 250 N/S | 250 | 1985 | > | 1986 | FDB383 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| YAMAHA ATV | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA ATV | YFM 350 XT/XU WARRIOR | 350 | 1987 | > | 1988 | FDB383 | 2 | FDB250 | 1 | |||||
| YAMAHA ATV | YFZ 350 T/U/W BANSHEE | 350 | 1987 | > | 1989 | FDB383 | 2 | FDB381 | 1 | |||||
| Parça Kategorisi | Marka | Model |
|---|---|---|
| Parça Kategorisi | Marka | Model |
| Ferodo Fren Balataları | ADLY | Fox 50 / SILVER FOX 50 |
| Ferodo Fren Balataları | BETA | EURO / JONATHAN 350 |
| Ferodo Fren Balataları | CFMOTO | CF 250 T - 5 Custom |
| Ferodo Fren Balataları | GILERA | APACHE 125 |
| Ferodo Fren Balataları | GILERA | RC 125 TOP RALLY |
| Ferodo Fren Balataları | GILERA | RC 600 |
| Ferodo Fren Balataları | GILERA | RC 600 NORD WEST |
| Ferodo Fren Balataları | GILERA | RC 600 R |
| Ferodo Fren Balataları | GILERA | RC 600 TOP RALLY |
| Ferodo Fren Balataları | ITALJET | MILLENIUM 100 |
| Ferodo Fren Balataları | ITALJET | MILLENIUM 125 |
| Ferodo Fren Balataları | ITALJET | MILLENIUM 150 |
| Ferodo Fren Balataları | LINHAI | Eggy 125 (Scooter) |
| Ferodo Fren Balataları | LINHAI | LH 50 Prince (Scooter) |
| Ferodo Fren Balataları | MALAGUTI | CENTRO 125 ie/SL |
| Ferodo Fren Balataları | MALAGUTI | CENTRO 160 ie |
| Ferodo Fren Balataları | MBK | XC 125 FLAME |
| Ferodo Fren Balataları | MBK | XC 125 FLAME R |
| Ferodo Fren Balataları | SACHS | ROADSTER 650 |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | 150 FLY ONE |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | 400 ARTESIA |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | 50 FLY ONE |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | DT 125 LC / R |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | DT 125 R |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | DT 125 RE |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | DT 50 R |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | DT 80 LC2 |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | SEROW 225 XT |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | TD 125 R |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | TDR 125 |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | TDR 50 |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | TT 350 |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | TT-R 225 |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | TW 200 |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | TZM 50 R |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | TZR 125 |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | TZR 50 |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | TZR 80 |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | WR 500 B |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | XC 125 CYGNUS |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | XT 350 |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | XT 600 E - K |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | XT 600 Z TENERE |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | XTZ 660 TENERE |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | YBR 125 ED (3D91) |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | YZ 125 |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | YZ 250 |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA 3 WHEELERS | YTZ 250 N/S |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA ATV | YFM 350 XT/XU WARRIOR |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA ATV | YFZ 350 T/U/W BANSHEE |





Tüm Sorularınız İçin Whatsapp.