| AKT | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKT | AK 125 EVO | 125 | > | FDB497 | 1 | |||||||||
| AKT | TTR 125 | 125 | > | FDB497 | 1 | |||||||||
| AKT | AK 150 EVO | 150 | > | FDB497 | 1 | |||||||||
| AKT | RTX 150 | 150 | > | FDB497 | 1 | FDB2258 | 1 | |||||||
| AKT | TTR 150 | 150 | > | FDB497 | 1 | |||||||||
| AKT | XM | 180 | > | FDB497 | 1 | |||||||||
| AKT | XM | 200 | > | FDB497 | 1 | |||||||||
| APRILIA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| APRILIA | SX 50 Ltd. | 50 | 2014 | > | FDB497 | 1 | FDB313 | 1 | ||||||
| ATK (USA) | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| ATK (USA) | all models 1994-95 | 0 | 1994 | > | 1995 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| BENELLI | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| BENELLI | Caffe Nero 125 | 125 | 2011 | > | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | ||||||
| BENELLI | Hobby 125 (4T) | 125 | 2013 | > | 2013 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| BENELLI | Macis 125 | 125 | 2010 | > | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | ||||||
| BENELLI | X 125 | 125 | 2012 | > | 2014 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| BENELLI | Caffe Nero 150 | 150 | 2011 | > | 2012 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| BENELLI | Macis 150 | 150 | 2010 | > | 2012 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| BENELLI | Caffe Nero 250 | 250 | 2008 | > | 2011 | FDB497 | 1 | right | FDB2148 | 1 | ||||
| FDB631 | 1 | left | ||||||||||||
| CAGIVA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| CAGIVA | WR 125 | 125 | 1993 | > | FDB497 | 1 | FDB250 | 1 | ||||||
| CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 1995 | > | FDB497 | 1 | FDB631 | 1 | ||||||
| CFMOTO | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| CFMOTO | CF 125 T-22 Glory | 125 | 2010 | > | 2011 | FDB497 | 1 | FDB2074 | 1 | BRE P2 32 | ||||
| CFMOTO | CF 125 T-21A E-Charm | 125 | 2010 | > | 2012 | FDB497 | 1 | FDB2074 | 1 | BRE P2 32 | ||||
| CFMOTO | CF 150 T-6A Glory | 150 | 2010 | > | 2011 | FDB497 | 1 | FDB2074 | 1 | BRE P2 32 | ||||
| CFMOTO | CF 150 T-5i E-Charm | 150 | 2010 | > | 2012 | FDB497 | 1 | FDB2074 | 1 | BRE P2 32 | ||||
| CFMOTO | CF 500-5 (Rancher 500 UTV) | 500 | 2010 | > | 2012 | FDB497 | 1 | left | FDB2193 | 1 | ||||
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| CFMOTO | CF 500 (Terracross) | 500 | 2011 | > | 2012 | FDB497 | 1 | right | FDB2193 | 1 | ||||
| FDB631 | 1 | left | ||||||||||||
| CFMOTO | CF 500 UU-A UForce – side by side | 550 | 2015 | > | 2015 | FDB497 | 1 | left | ||||||
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| CFMOTO | CF 600 ZForce / ZForce EX – side by side | 600 | 2013 | > | 2015 | FDB497 | 1 | left | ||||||
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| CFMOTO | CF 625-3 (Z6 Terracross) | 625 | 2011 | > | 2012 | FDB497 | 1 | right | FDB2193 | 1 | ||||
| FDB631 | 1 | left | ||||||||||||
| CFMOTO | CF 800 UU-A UForce – side by side | 800 | 2013 | > | 2015 | FDB497 | 1 | left | ||||||
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| CFMOTO | CF 800 EX ZForce – side by side | 800 | 2015 | > | FDB497 | 1 | left | |||||||
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| DERBI | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| DERBI | RUNNER 50 2T Blacksoul | 50 | 2011 | > | FDB497 | 1 | FDB680 | 1 | ||||||
| DERBI | SENDA DRD Racing 50 | 50 | 2011 | > | FDB497 | 1 | FDB731 | 1 | ||||||
| DERBI | SENDA Racing 50 SM | 50 | 2018 | > | FDB497 | 1 | left | FDB731 | 1 | right | ||||
| DERBI | FUOCO 500 ie | 500 | 2011 | > | FDB497 | 2 | FDB2128 | 1 | ||||||
| HONDA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| HONDA | CA 125 REBEL | 125 | 1995 | > | 1997 | FDB497 | 1 | FSB709 | 1 | |||||
| HONDA | CA 125 REBEL | 125 | 1998 | > | FDB2060 | 1 | FSB709 | 1 | ||||||
| HONDA | NSR 150 | 150 | 2001 | > | 2003 | FDB631 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| HONDA | CMX 250 C REBEL | 250 | 1996 | > | 2000 | FDB497 | 1 | FSB709 | 1 | |||||
| HONDA-HM ITALIA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| HONDA-HM ITALIA | CRE 50 Baja | 50 | 2011 | > | FDB497 | 1 | FDB828 | 1 | ||||||
| HONDA-HM ITALIA | CRM 50 Derapage | 50 | 2011 | > | FDB497 | 1 | FDB828 | 1 | ||||||
| HONDA-HM ITALIA | CRE Baja HM 125 4T | 125 | 2011 | > | FDB497 | 1 | FDB828 | 1 | ||||||
| HONDA-HM ITALIA | CRM 125 4T Derapage HM | 125 | 2011 | > | FDB497 | 1 | FDB828 | 1 | ||||||
| HUSQVARNA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| HUSQVARNA | 125 ALL MODELS 1992 | 125 | 1992 | > | 1992 | FDB497 | 1 | FDB250 | 1 | |||||
| HUSQVARNA | 125 ALL MODELS 1993 | 125 | 1993 | > | 1993 | FDB497 | 1 | FDB661 | 1 | |||||
| HUSQVARNA | 250 ALL MODELS 1992 | 250 | 1992 | > | 1992 | FDB497 | 1 | FDB250 | 1 | |||||
| HUSQVARNA | 250 ALL MODELS 1993 | 250 | 1993 | > | 1993 | FDB497 | 1 | FDB661 | 1 | |||||
| HUSQVARNA | TC 610 CROSS | 610 | 1991 | > | FDB497 | 1 | FDB250 | 1 | ||||||
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1991 | > | FDB497 | 1 | FDB250 | 1 | ||||||
| HYOSUNG | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| HYOSUNG | MS3 125 | 125 | 2006 | > | FDB497 | 1 | left | FDB631 | 1 | |||||
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| HYOSUNG | MS3 250 | 250 | 2006 | > | FDB497 | 1 | left | FDB631 | 1 | |||||
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| KAWASAKI | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KAWASAKI | KLX 125 D (D-Tracker) | 125 | 2010 | > | FDB497 | 1 | FDB250 | 1 | ||||||
| KAWASAKI | KLX 125 C | 125 | 2010 | > | FDB497 | 1 | FDB250 | 1 | ||||||
| KAWASAKI | KX 125 | 125 | 1986 | > | 1986 | FDB314 | 1 | FDB314 | 1 | |||||
| KAWASAKI | KX 125 | 125 | 1989 | > | 1994 | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| KAWASAKI | KX 125 | 125 | 1996 | > | 2002 | FDB892 | 1 | FDB539 | 1 | |||||
| KAWASAKI | KX 125 | 125 | 2003 | > | FDB892 | 1 | FDB539 | 1 | ||||||
| KAWASAKI | KDX 200 SR | 200 | 1990 | > | 1993 | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| KAWASAKI | KDX 250 SR-D | 250 | 1991 | > | 1993 | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 16 | 2009 | > | FDB497 | 1 | FDB539 | 1 | |||||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1986 | > | 1986 | FDB314 | 1 | FDB314 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1989 | > | 1993 | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1994 | > | 1995 | FDB892 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1996 | > | 2002 | FDB892 | 1 | FDB539 | 1 | |||||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | > | FDB892 | 1 | FDB539 | 1 | ||||||
| KAWASAKI | KR 500 ES | 500 | 1993 | > | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | ||||||
| KAWASAKI | KX 500 | 500 | 1986 | > | FDB314 | 1 | FDB314 | 1 | ||||||
| KAWASAKI | KX 500 | 500 | 1989 | > | 1994 | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| KAWASAKI | KX 500 | 500 | 1994 | > | 1995 | FDB892 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1987 | > | 1994 | FDB494 | 1 | FDB314 | 1 | |||||
| KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1995 | > | FDB2048 | 1 | FDB314 | 1 | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2008 | > | FDB497 | 1 | FDB631 | 1 | ||||||
| KAWASAKI | Ninja H2 SX | 998 | 147 | 2018 | > | FDB2178 | 2 | Kawasaki | FDB497 | 1 | left | Kawasaki | ||
| KAWASAKI | Ninja H2 SX SE | 998 | 147 | 2018 | > | FDB2178 | 2 | Kawasaki | FDB497 | 1 | left | Kawasaki | ||
| KAWASAKI | Ninja H2 SX SE+ | 998 | 147 | 2019 | > | FDB2260 | 2 | BRE Evo M50 4-Piston | FDB497 | 1 | left | |||
| KAWASAKI ATV | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KAWASAKI ATV | KLF 300 BAYOU 4×4 C Series (left) | 300 | 1989 | > | 2004 | FDB497 | 1 | FSB794 | 1 | |||||
| KAWASAKI ATV | KLF 400 BAYOU 4×4 B Series (left) | 400 | 1993 | > | 1999 | FDB497 | 1 | FSB794 | 1 | |||||
| KAWASAKI ATV | KVF 650 Brute Force 4X4i All models | 650 | 2007 | > | 2008 | FDB497 | 1 | left | ||||||
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| KAWASAKI ATV | KRF 750 Teryx 4×4 All mod.-side by side | 750 | 2008 | > | FDB497 | 1 | left | |||||||
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| KAWASAKI ATV | KVF 750 BRUTE FORCE All Models | 750 | 2005 | > | 2010 | FDB497 | 1 | left | ||||||
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| KEEWAY | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KEEWAY | Partner 110 | 110 | 2006 | > | 2007 | FDB497 | 1 | |||||||
| KEEWAY | Cityblade 125 | 125 | 2013 | > | FDB497 | 1 | FDB2090 | 1 | ||||||
| KEEWAY | 125 Logik | 125 | 2013 | > | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | ||||||
| KEEWAY | Outlook 125/150 | 125 | 2007 | > | 2010 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| KEEWAY | Superlight 125 | 125 | 2007 | > | FDB497 | 1 | ||||||||
| KEEWAY | Cityblade 150 | 150 | 2013 | > | FDB497 | 1 | FDB2057 | 1 | ||||||
| KEEWAY | 150 Logik | 150 | 2013 | > | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | ||||||
| KEEWAY | Superlight 150 | 150 | 2007 | > | 2012 | FDB497 | 1 | |||||||
| KEEWAY | 250 Blackster | 250 | 2014 | > | FDB497 | 1 | FDB631 | 1 | ||||||
| KEEWAY | Cruiser 250i | 250 | 2009 | > | FDB497 | 1 | ||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KEEWAY | 350i Index | 350 | 2013 | > | FDB497 | 1 | FDB313 | 1 | ||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KSR MOTO BY GENERIC | Inox 125 (4T) | 125 | 2012 | > | FDB497 | 1 | ||||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | Zion 125/150 (Rear Drum Model) | 125 | 2008 | > | 2010 | FDB497 | 1 | FSB947 | 1 | |||||
| KSR MOTO BY GENERIC | Zion 125/150 (Rear Disc Model) | 125 | 2011 | > | 2012 | FDB497 | 1 | |||||||
| KYMCO | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KYMCO | Agility City + 50 i (4T) | 50 | 2 | 2019 | > | FDB497 | 1 | |||||||
| KYMCO | FILLY LX 50 | 50 | 2000 | > | FDB497 | 1 | FSB704 | 1 | ||||||
| KYMCO | LIKE LX 50 2T/4T | 50 | 2010 | > | FDB497 | 1 | FSB704 | 1 | ||||||
| KYMCO | NEWSENTO 50i (4T) | 50 | 2017 | > | FDB497 | 1 | ||||||||
| KYMCO | VITALITY 50 (2T & 4T) | 50 | 2004 | > | 2009 | FDB497 | 1 | FSB704 | 1 | |||||
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 2001 | > | 2006 | FDB497 | 1 | |||||||
| KYMCO | COBRA 100 RACER | 100 | 1999 | > | 2003 | FDB497 | 1 | FSB704 | 1 | |||||
| KYMCO | Capture 125 | 125 | 2010 | > | FDB497 | 1 | FSB958 | 1 | ||||||
| KYMCO | LIKE LX 125 4T | 125 | 2010 | > | FDB497 | 1 | FDB631 | 1 | ||||||
| KYMCO | MOVIE 125 | 125 | 1998 | > | 2000 | FDB497 | 1 | FSB958 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KYMCO | PEOPLE S 125 4T (4V) | 125 | 2017 | > | FDB497 | 1 | Kymco | FDB2254 | 1 | Kymco | ||||
| KYMCO | STRYKER 125 | 125 | 2001 | > | 2006 | FDB497 | 1 | FSB755 | 1 | |||||
| KYMCO | VIVIO 125 | 125 | 2000 | > | 2003 | FDB497 | 1 | FSB958 | 1 | |||||
| KYMCO | PEOPLE S 150 4T (4V) | 150 | 10 | 2018 | > | FDB497 | 1 | left | FDB2254 | 1 | right | |||
| KYMCO | LIKE LX 200 i | 200 | 2010 | > | FDB497 | 1 | FDB631 | 1 | ||||||
| KYMCO | PEOPLE 250 S | 250 | 2006 | > | 2008 | FDB497 | 1 | left | FDB2254 | 1 | ||||
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| KYMCO | PEOPLE S300i | 300 | 2008 | > | 2010 | FDB497 | 1 | left | FDB631 | 1 | ||||
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| PEUGEOT | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| PEUGEOT | e – Satelis | 0 | 2011 | > | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | ||||||
| PEUGEOT | e – Vivacity (Electric) | 0 | 2011 | > | 2012 | FDB497 | 1 | FSB704 | 1 | |||||
| PEUGEOT | DJANGO 50 2T (HERITAGE) | 50 | 2015 | > | FDB497 | 1 | ||||||||
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T (HERITAGE) | 50 | 2015 | > | FDB497 | 1 | ||||||||
| PEUGEOT | City Star 125 (AC/Carb) | 125 | 2011 | > | FDB497 | 1 | FDB2057 | 1 | ||||||
| PEUGEOT | City Star 125 i (LC) | 125 | 2013 | > | FDB497 | 1 | FDB2057 | 1 | ||||||
| PEUGEOT | City Star 125 Blue Line (AC/Carb) | 125 | 2015 | > | FDB497 | 1 | FDB314 | 1 | ||||||
| PEUGEOT | DJANGO 125 (HERITAGE) | 125 | 2014 | > | FDB497 | 1 | FDB2074 | 1 | BRE P2 32 | |||||
| PEUGEOT | Geo RS 125 (Nissin Calipers) | 125 | 2007 | > | 2012 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 125 Premium (Nissin Caliper/Non ABS) | 125 | 2007 | > | 2012 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| PEUGEOT | Satelis 125 Avenue (Nissin Calipers) | 125 | 2008 | > | 2009 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| PEUGEOT | SATELIS 125 RS (4T) | 125 | 2013 | > | FDB497 | 1 | FDB2057 | 1 | ||||||
| PEUGEOT | Vivacity 125 (4T) | 125 | 2010 | > | 2012 | FDB497 | 1 | FSB731 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Vivacity Sixties 125 (4T) | 125 | 2011 | > | 2012 | FDB497 | 1 | FSB731 | 1 | |||||
| PEUGEOT | City Star 151 (AC/Carb) | 150 | 2011 | > | FDB497 | 1 | FDB2057 | 1 | ||||||
| PEUGEOT | DJANGO 150 (HERITAGE) | 150 | 2014 | > | FDB497 | 1 | PEUGEOT | FDB2074 | 1 | BRE P2 32 | ||||
| PEUGEOT | City Star 200 i | 200 | 2012 | > | FDB497 | 1 | FDB2057 | 1 | ||||||
| PEUGEOT | Geo 250 (Nissin Caliper) | 250 | 2007 | > | 2011 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 250 Premium (Nissin caliper/ Non ABS | 250 | 2007 | > | 2011 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Satelis 250 Premium (Nissin Calipers) | 250 | 2007 | > | 2012 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| PEUGEOT | Satelis 250 RS (Nissin Calipers) | 250 | 2007 | > | 2012 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 300 RS (Nissin Calipers) | 300 | 2010 | > | 2013 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 300 (Nissin Calipers/Non ABS) | 300 | 2010 | > | 2013 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 300 Style (Nissin Calipers) | 300 | 2010 | > | 2013 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Geo RS 400 (Nissin Calipers) | 400 | 2008 | > | 2012 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 400 Premium (Nissin Caliper/ Non ABS) | 400 | 2007 | > | 2012 | FDB497 | 1 | FDB497 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Satelis 400 Premium (Nissin Calipers) | 400 | 2008 | > | 2013 | FDB570 | 2 | FDB497 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Satelis 400 RS (Nissin Calipers) | 400 | 2008 | > | 2013 | FDB570 | 2 | FDB497 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Satelis 400 Urban (Nissin Calipers) | 400 | 2008 | > | 2012 | FDB570 | 2 | FDB497 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 500 | 500 | 2008 | > | 2011 | FDB570 | 2 | FDB497 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| PEUGEOT | Satelis 500 | 500 | 2007 | > | 2012 | FDB570 | 2 | FDB497 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Satelis 500 RS (Nissin Calipers) | 500 | 2008 | > | 2012 | FDB570 | 2 | FDB497 | 1 | |||||
| PIAGGIO | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| PIAGGIO | VESPA 946 Special – 125 (4T/3V) | 125 | 2013 | > | FDB497 | 1 | FDB2115 | 1 | ||||||
| QUADZILLA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| QUADZILLA | RS 6 4WD Left | 600 | 2010 | > | 2011 | FDB497 | 2 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| ROYAL ENFIELD | Bullet 350 | 346 | 14 | 2009 | > | FDB497 | 1 | FSB978 | 1 | |||||
| ROYAL ENFIELD | Thunderbird 350 | 346 | 15 | 2014 | > | FDB497 | 1 | FDB2005 | 1 | |||||
| ROYAL ENFIELD | Thunderbird | 350 | 2012 | > | FDB497 | 1 | FDB2005 | 1 | ||||||
| ROYAL ENFIELD | BulletElectra X (All disc models/Dual Seat) | 500 | 2005 | > | 2014 | FDB497 | 1 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | Bullet500 ( Efi / Dual Seat) | 500 | 2009 | > | 2014 | FDB497 | 1 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | BulletClassic 500 ( Efi / Single Seat) | 500 | 2009 | > | 2014 | FDB497 | 1 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | BulletClassic Chrome 500 ( Efi / Single Seat) | 500 | 2009 | > | 2014 | FDB497 | 1 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | BulletBattle Green 500 ( Efi / Single Seat) | 500 | 2009 | > | 2014 | FDB497 | 1 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | BulletDesert Storm 500 ( Efi / Single Seat) | 500 | 2012 | > | 2014 | FDB497 | 1 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | Clubman500 EFI | 500 | 2009 | > | 2012 | FDB497 | 1 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| ROYAL ENFIELD | Electra500 EFI | 500 | 2009 | > | 2014 | FDB497 | 1 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | Fury500 ( Efi) | 500 | 2011 | > | 2012 | FDB497 | 1 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | Trials500 EFI | 500 | 2009 | > | 2012 | FDB497 | 1 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | Woodsman500 EFI | 500 | 2009 | > | 2012 | FDB497 | 1 | |||||||
| SINNIS | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| SINNIS | QM 50 10A (B) Hawk | 50 | 2008 | > | 2010 | FDB497 | 1 | FSB883 | 1 | |||||
| SINNIS | QM 50 T-10R Eagle 50 | 50 | 2010 | > | 2012 | FDB497 | 1 | FSB883 | 1 | |||||
| SINNIS | QM 125- 2 D Stealth 125 | 125 | 2008 | > | 2010 | FDB497 | 1 | left | FDB531 | 1 | ||||
| FDB2087 | 1 | right | ||||||||||||
| SINNIS | QM 125 GY Apache 125 (Rear drum model) | 125 | 2009 | > | 2010 | FDB497 | 1 | FSB721 | 1 | |||||
| SINNIS | QM 125 GY-2B (A) Apache 125 (Rear disc model) | 125 | 2009 | > | 2010 | FDB497 | 1 | FDB250 | 1 | |||||
| SINNIS | QM 125 GY-2B Blade 125 | 125 | 2009 | > | 2010 | FDB497 | 1 | FDB250 | 1 | |||||
| SUZUKI | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| SUZUKI | RM 125 H | 125 | 1987 | > | FDB497 | 1 | FSB786 | 1 | ||||||
| SUZUKI | RM 125 J | 125 | 1988 | > | FDB497 | 1 | FDB661 | 1 | ||||||
| SUZUKI | RM 125 K – L – M | 125 | 1989 | > | 1995 | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| SUZUKI | TS 125 | 125 | 1990 | > | 1996 | FDB497 | 1 | FDB250 | 1 | |||||
| SUZUKI | TS 200 R | 200 | 1990 | > | 1994 | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| SUZUKI | AN 250 Skywave Type M (BA-CJ45A) | 250 | 2007 | > | 2008 | FDB497 | 1 | left | FDB2173 | 1 | ||||
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| SUZUKI | AN 250 Skywave Type S (BA-CJ44A) | 250 | 2007 | > | 2008 | FDB497 | 1 | left | FDB2173 | 1 | ||||
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| SUZUKI | AN 250 8 Skywave SS | 250 | 2008 | > | FDB497 | 1 | left | FDB2173 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| FDB631 | 1 | right | ||||||||||||
| SUZUKI | DJEBEL 250 | 250 | 1993 | > | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | ||||||
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1983 | > | 1984 | FSB785 | 1 | FSB721 | 1 | |||||
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1985 | > | FDB673 | 1 | FSB721 | 1 | ||||||
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1986 | > | 1989 | FDB250 | 1 | FSB721 | 1 | |||||
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1990 | > | 2000 | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1991 | > | 1992 | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2000 | > | 2008 | FDB892 | 1 | FDB539 | 1 | |||||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2009 | > | FDB892 | 1 | FDB2162 | 1 | ||||||
| SUZUKI | RM 250 H | 250 | 1987 | > | 1988 | FDB497 | 1 | FDB661 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| SUZUKI | RM 250 K – L – M | 250 | 1989 | > | 1994 | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| SUZUKI | RM 250 R-S | 250 | 1993 | > | 1995 | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| SUZUKI | RMX 250 RP | 250 | 1989 | > | 1995 | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | |||||
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1990 | > | FDB497 | 1 | FDB659 | 1 | ||||||
