| KAWASAKI | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | SC 250 EPSILON | 250 | 2002 | > | FDB2085 | 1 | FDB2132 | 1 | ||||||
| SUZUKI | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| SUZUKI | AN 250 BURGMAN K1/K2 | 250 | 2001 | > | 2002 | FDB2085 | 1 | FDB2132 | 1 | |||||
| SUZUKI | AN 250 K3-K6 BURGMAN (CJ43A) | 250 | 2003 | > | 2006 | FDB2085 | 1 | FDB2132 | 1 | |||||
| SUZUKI | AN 250 BURGMAN W/X/Y | 250 | 1996 | > | 2002 | FDB2085 | 1 | FDB2086 | 1 | |||||
| SUZUKI | SKY WAVE 250 (type II) | 250 | 1998 | > | FDB2085 | 1 | FDB2086 | 1 | ||||||
| SUZUKI | AN 400 BURGMAN | 400 | 1999 | > | 2000 | FDB2085 | 1 | FDB2086 | 1 | |||||
| SUZUKI | AN 400 BURGMAN | 400 | 2001 | > | 2006 | FDB2085 | 1 | FDB2132 | 1 | |||||
| SYM | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| SYM | Joymax 125 i GTS Sport | 125 | 2016 | > | FDB2085 | 1 | left | FDB2226 | 1 | |||||
| SYM | Joymax 250 i GTS Sport | 250 | 2016 | > | FDB2085 | 1 | left | FDB2226 | 1 | |||||
| SYM | Joymax 300 i GTS Sport | 300 | 2016 | > | FDB2085 | 1 | left | FDB2226 | 1 | |||||
| SYM | GT 500 | 500 | 2004 | > | FDB2085 | 1 | ||||||||
| TRIUMPH | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| TRIUMPH | TROPHY SE | 1215 | 2012 | > | FDB2085 | 2 | TRIUMPH | FDB497 | 1 | |||||
| YAMAHA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | FJR 1300A (ABS – 4 pad Front caliper) | 1300 | 2006 | > | FDB2085 | 2 | FDB2156 | 1 | ||||||
| YAMAHA | FJR 1300AS (ABS – Electric gearshift) | 1300 | 2006 | > | FDB2085 | 2 | FDB2156 | 1 | ||||||
| YAMAHA | FJR 1300AE (ABS – Electronic suspension adj) | 1300 | 2015 | > | FDB2085 | 2 | FDB2156 | 1 | ||||||
| YAMAHA | XV 1900 A Midnight Star | 1900 | 2006 | > | 2012 | FDB605 | 2 | FDB2156 | 1 | |||||
| YAMAHA | XV 1900 A Midnight Star | 1900 | 2013 | > | FDB2085 | 2 | FDB2156 | 1 | ||||||
| YAMAHA | XV 1900 A CFD | 1900 | 2014 | > | FDB2085 | 2 | FDB2156 | 1 | ||||||
| Parça Kategorisi | Marka | Model |
|---|---|---|
| Parça Kategorisi | Marka | Model |
| Ferodo Fren Balataları | KAWASAKI | SC 250 EPSILON |
| Ferodo Fren Balataları | SUZUKI | AN 250 BURGMAN K1/K2 |
| Ferodo Fren Balataları | SUZUKI | AN 250 BURGMAN W/X/Y |
| Ferodo Fren Balataları | SUZUKI | AN 250 K3-K6 BURGMAN (CJ43A) |
| Ferodo Fren Balataları | SUZUKI | AN 400 BURGMAN |
| Ferodo Fren Balataları | SUZUKI | SKY WAVE 250 (type II) |
| Ferodo Fren Balataları | SYM | GT 500 |
| Ferodo Fren Balataları | SYM | Joymax 125 i GTS Sport |
| Ferodo Fren Balataları | SYM | Joymax 250 i GTS Sport |
| Ferodo Fren Balataları | SYM | Joymax 300 i GTS Sport |
| Ferodo Fren Balataları | TRIUMPH | TROPHY SE |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | FJR 1300A (ABS - 4 pad ÃÂn caliper) |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | FJR 1300AE (ABS - Electronic suspension adj) |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | FJR 1300AS (ABS - Electric gearshift) |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | XV 1900 A CFD |
| Ferodo Fren Balataları | YAMAHA | XV 1900 A Midnight Star |





Tüm Sorularınız İçin Whatsapp.