CHAMPION HAVA FİLTRELERİ 2019.csv
| Code Internal | SATIŞ (EURO) |
|---|---|
| CAF0004DS | 7,125 |
| CAF0007 | 15,75 |
| CAF0112WS | 8,25 |
| CAF0113 | 20,715 |
| CAF0114 | 16,5 |
| CAF0116 | 11,445 |
| CAF0117 | 11,445 |
| CAF0118 | 12,93 |
| CAF0120 | 18,96 |
| CAF0121 | 18,96 |
| CAF0125WS | 13,5 |
| CAF0126 | 21,3 |
| CAF0213 | 15,105 |
| CAF0304WS | 13,5 |
| CAF0508 | 39,495 |
| CAF0602 | 24 |
| CAF0603 | 42 |
| CAF0609 | 39 |
| CAF0615 | 48 |
| CAF0616 | 45 |
| CAF0617 | 35,37 |
| CAF0619 | 42,6 |
| CAF0620 | 42,6 |
| CAF0622 | 24 |
| CAF0714 | 48 |
| CAF0715 | 34,71 |
| CAF0801 | 45 |
| CAF0909 | 42 |
| CAF0915 | 42 |
| CAF0921 | 39 |
| CAF0930 | 39,435 |
| CAF0931 | 26,25 |
| CAF0932 | 47,25 |
| CAF0933 | 29,25 |
| CAF0934 | 37,5 |
| CAF1608 | 28,53 |
| CAF1609 | 26,25 |
| CAF1610 | 21 |
| CAF1802 | 26,25 |
| CAF1916 | 42 |
| CAF1918 | 40,23 |
| CAF1920 | 29,205 |
| CAF1921 | 30 |
| CAF1922 | 34,5 |
| CAF2103 | 16,215 |
| CAF2104 | 13,56 |
| CAF2401 | 15,105 |
| CAF2611 | 35,16 |
| CAF2612 | 43,5 |
| CAF2613 | 30,225 |
| CAF2616 | 32,355 |
| CAF2617 | 29,97 |
| CAF2618 | 31,5 |
| CAF2619 | 16,29 |
| CAF2620 | 26,145 |
| CAF2621 | 25,5 |
| CAF2908 | 36 |
| CAF2910 | 36 |
| CAF2912 | 32,205 |
| CAF3001DS | 7,125 |
| CAF3103 | 12,06 |
| CAF3104 | 17,7 |
| CAF3107 | 11,325 |
| CAF3111 | 15,75 |
| CAF3203 | 13,56 |
| CAF3301 | 18,75 |
| CAF3302 | 12 |
| CAF3404 | 17,025 |
| CAF3405 | 13,56 |
| CAF3406 | 12,36 |
| CAF3505 | 14,835 |
| CAF3506 | 14,49 |
| CAF3507 | 14,445 |
| CAF3508 | 15,72 |
| CAF3509 | 19,335 |
| CAF3510 | 19,335 |
| CAF3511 | 19,8 |
| CAF3512 | 22,5 |
| CAF3603 | 26,25 |
| CAF3607 | 25,5 |
| CAF3612 | 33 |
| CAF3613 | 21,915 |
| CAF3615 | 30,795 |
| CAF3616 | 27 |
| CAF3707 | 22,5 |
| CAF3909 | 16,5 |
| CAF3915 | 37,5 |
| CAF3917 | 27,66 |
| CAF3921 | 25,77 |
| CAF3922 | 30 |
| CAF3923 | 34,5 |
| CAF3924 | 34,5 |
| CAF4001WS | 7,995 |
| CAF4002 | 8,235 |
| CAF4003 | 14,31 |
| CAF4004 | 12,93 |
| CAF4005 | 15,105 |
| CAF4006 | 11,445 |
| CAF4007 | 13,86 |
| CAF4011 | 15,75 |
| CAF4012 | 12,975 |
| CAF4013 | 17,4 |
| CAF4014 | 21,3 |
| CAF4101 | 15,39 |
| CAF4102 | 11,325 |
| CAF4103 | 12,06 |
| CAF4104 | 12,93 |
| CAF4105 | 20,295 |
| CAF4107 | 18,45 |
| CAF4201DS | 7,125 |
| CAF5002 | 19,335 |
| CAF5101 | 21,6 |
| CAF5102 | 16,29 |
| CAF5301 | 33,9 |
| CAF5302 | 17,505 |
| CAF5401 | 23,7 |
| CAF5501 | 32,505 |
| CAF5502 | 34,77 |
| CAF5503 | 34,77 |
| CAF5504 | 34,77 |
| CAF5505 | 33,75 |
| CAF6601 | 14,97 |
| CAF6602 | 16,08 |
| CAF6604 | 21,6 |
| CAF6910 | 17,25 |
| CAF6911 | 15,585 |
| CAF6912 | 18,24 |
| CAF6913 | 18,24 |
| CAF6914 | 18,24 |
| CAF6915 | 19,425 |
| CAF6916 | 64,65 |
| CAF6917 | 42,9 |
| CAF6918 | 49,35 |
| J300/301 | 19,5 |
| J301/301 | 33 |
| J303/301 | 30 |
| J304/301 | 31,5 |
| J305/301 | 20,565 |
| J306/301 | 27 |
| J307/301 | 34,5 |
| J308/301 | 48 |
| J309/301 | 27 |
| J310/301 | 27 |
| J311/301 | 39 |
| J312/301 | 28,5 |
| J313/301 | 33 |
| J314/301 | 33 |
| J315/301 | 52,5 |
| J317/301 | 31,5 |
| J320/301 | 31,5 |
| J321/301 | 43,5 |
| J323/301 | 60 |
| J326/301 | 60 |
| J327/301 | 37,59 |
| J328/301 | 60 |
| J331/301 | 55,5 |
| J332/301 | 45,9 |
| J333/301 | 27,99 |
| J334/301 | 46,2 |
| J335/301 | 24,855 |
| J336/301 | 24,855 |
| J337/301 | 33,435 |
| J338/301 | 60,645 |
| J339/301 | 50,655 |
| J340/301 | 53,445 |
| J343/301 | 54,09 |
| J345/301 | 61,035 |
| U300/301 | 16,635 |
| U302/301 | 20,745 |
| U304/301 | 29,235 |
| U306/301 | 14,79 |
| U308/301 | 42 |
| V303/301 | 36 |
| V305/301 | 30 |
| V306/301 | 36 |
| V307/301 | 25,29 |
| V309/301 | 33 |
| V310/301 | 33,435 |
| V312/301 | 34,755 |
| V313/301 | 21,855 |
| Y302/303 | 14,7 |
| Y303/303 | 2,565 |
| Y304/302 | 22,035 |
| Y305/302 | 20,145 |
| Y308/302 | 21,945 |
| Y310/303 | 22,965 |
| Y313/303 | 5,79 |
| Y316/303 | 11,4 |
| Y317/303 | 9,855 |
| Y318/303 | 5,31 |
| Y320/303 | 9,435 |
| Y325/301 | 32,49 |
| Y327/301 | 24,51 |
| Y328/301 | 26,31 |
| Y329/301 | 29,01 |
| Y330/301 | 34,155 |
| Y331/301 | 36,555 |
| Y334/301 | 34,455 |
| Y335/301 | 31,365 |
| Y336/301 | 40,035 |
| Y337/301 | 24,51 |
| Y338/301 | 34,155 |
| Y339/301 | 22,8 |
| Y340/301 | 30,045 |
| Y341/301 | 26,31 |
| Y342/301 | 25,89 |


Tüm Sorularınız İçin Whatsapp.