| AJP | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJP | PR3 125 Enduro | 125 | 2008 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| AJP | PR3 125 Enduro | 125 | 2013 | > | 2015 | FDB2242 | 1 | |||||||
| AJP | PR3 125 Enduro Pro | 125 | 2008 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| AJP | PR3 125 Enduro Pro | 125 | 2013 | > | 2015 | FDB2242 | 1 | |||||||
| AJP | PR3 125 Supermoto | 125 | 2008 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| AJP | PR3 125 Supermoto | 125 | 2013 | > | 2015 | FDB2242 | 1 | |||||||
| AJP | PR3 125 Supermoto Pro | 125 | 2010 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| AJP | PR3 125 Trial | 125 | 2011 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| AJP | PR4 Enduro 125 | 125 | 2004 | > | 2009 | FDB706 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| AJP | PR4 Enduro 125 | 125 | 2010 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB384 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| AJP | PR4 Enduro 125 | 125 | 2013 | > | 2015 | FDB2242 | 1 | |||||||
| AJP | PR4 Enduro Pro 125 | 125 | 2010 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB384 | 1 | |||||
| AJP | PR4 Enduro Pro 125 | 125 | 2013 | > | 2015 | FDB2242 | 1 | |||||||
| AJP | PR4 Supermoto 125 | 125 | 2004 | > | 2009 | FDB706 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| AJP | PR4 Supermoto 125 | 125 | 2010 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB384 | 1 | |||||
| AJP | PR4 Supermoto 125 | 125 | 2013 | > | 2015 | FDB2242 | 1 | |||||||
| AJP | PR4 Supermoto Pro 125 | 125 | 2010 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB384 | 1 | |||||
| AJP | PR3 200 Enduro | 200 | 2008 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| AJP | PR3 200 Enduro | 200 | 2012 | > | 2014 | FDB677 | 1 | |||||||
| AJP | PR3 200 Enduro Pro | 200 | 2010 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| AJP | PR3 200 Enduro Pro | 200 | 2012 | > | 2014 | FDB677 | 1 | |||||||
| AJP | PR3 200 M/X | 200 | 2010 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| AJP | PR3 200 M/X Pro | 200 | 2010 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| AJP | PR3 200 M/X Pro | 200 | 2012 | > | 2014 | FDB677 | 1 | |||||||
| AJP | PR3 200 Supermotard Pro | 200 | 2010 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| AJP | PR3 200 Supermoto | 200 | 2008 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| AJP | PR3 200 Supermoto | 200 | 2012 | > | 2014 | FDB677 | 1 | |||||||
| AJP | PR4 200 Supermoto Pro | 200 | 2010 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB384 | 1 | |||||
| AJP | PR4 Enduro 200 | 200 | 2004 | > | 2009 | FDB706 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| AJP | PR4 Enduro 200 | 200 | 2010 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB384 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| AJP | PR4 Enduro 200 | 200 | 2012 | > | 2014 | FDB677 | 1 | |||||||
| AJP | PR4 Enduro Pro 200 | 200 | 2010 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB384 | 1 | |||||
| AJP | PR4 Enduro Pro 200 | 200 | 2012 | > | 2014 | FDB677 | 1 | |||||||
| AJP | PR4 200 Extreme | 200 | 2012 | > | 2014 | FDB677 | 1 | |||||||
| AJP | PR4 200 Supermoto | 200 | 2004 | > | 2009 | FDB706 | 1 | FDB2109 | 1 | |||||
| AJP | PR4 200 Supermoto | 200 | 2010 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB384 | 1 | |||||
| AJP | PR4 200 Supermoto | 200 | 2012 | > | 2014 | FDB677 | 1 | |||||||
| APRILIA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 1992 | > | FDB677 | 1 | FSB900 | 1 | ||||||
| APRILIA | MX 50 | 50 | 2002 | > | 2004 | FDB677 | 1 | FDB694 | 1 | |||||
| APRILIA | RS 50 | 50 | 1993 | > | 1998 | FDB207 | 1 | FDB694 | 1 | |||||
| APRILIA | RS 50 | 50 | 1999 | > | 2005 | FDB677 | 1 | FDB694 | 1 | |||||
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2006 | > | 2011 | FDB2074 | 1 | BRE P2 32 | FRP405 | 1 | ||||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 1989 | > | 1991 | FDB697 | 1 | FDB694 | 1 | |||||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 1992 | > | 1995 | FDB677 | 1 | FDB624 | 1 | |||||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 1996 | > | 1998 | FDB207 | 1 | FDB624 | 1 | |||||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2003 | > | 2014 | FDB706 | 1 | FRP405 | 1 | |||||
| APRILIA | RX 50 RACING | 50 | 2003 | > | 2007 | FDB677 | 1 | FDB694 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2007 | > | 2008 | FDB677 | 1 | FDB694 | 1 | |||||
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2008 | > | 2013 | FDB677 | 1 | FRP405 | 1 | |||||
| APRILIA | TUONO 50 | 50 | 2003 | > | 2004 | FDB677 | 1 | FDB207 | 1 | |||||
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 1984 | > | FSB876 | 1 | ||||||||
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 1985 | > | 1986 | FDB207 | 1 | FSB909 | 1 | |||||
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 1986 | > | 1997 | FDB438 | 1 | FSB909 | 1 | |||||
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 1998 | > | FDB677 | 1 | FDB828 | 1 | ||||||
| APRILIA | PEGASO 125 KAT | 125 | 1994 | > | FDB677 | 1 | FDB828 | 1 | ||||||
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1985 | > | 1989 | FDB438 | 1 | FSB909 | 1 | |||||
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1990 | > | 1991 | FDB706 | 1 | FDB828 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1992 | > | 1994 | FDB677 | 1 | FDB828 | 1 | |||||
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1995 | > | 2002 | FDB2018 | 1 | FDB828 | 1 | |||||
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2018 | > | FDB2142 | 1 | left | FDB313 | 1 | right | ||||
| APRILIA | SCARABEO 150 GT | 150 | 2004 | > | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | ||||||
| BENELLI | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| BENELLI | Velvet 125 (13″ Front Wheel/Touring) | 125 | 2008 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | |||||
| BENELLI | Velvet 150 (13″ Front Wheel/Touring) | 150 | 2008 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | |||||
| BENELLI | VELVET 250 | 250 | 1999 | > | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | ||||||
| BETA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| BETA | RR 50 Enduro | 50 | 2004 | > | 2007 | FDB677 | 1 | FDB2206 | 1 | |||||
| BETA | RR 50 Standard | 50 | 2005 | > | 2008 | FDB677 | 1 | FRP405 | 1 | |||||
| BETA | RR 50 Enduro | 50 | 2008 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2162 | 1 | |||||
| BETA | RR Motard 50 Track (Cast Wheels) | 50 | 2008 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2162 | 1 | |||||
| BETA | RR 50 Motard (Spoke Wheel) | 50 | 2009 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2206 | 1 | |||||
| BETA | RR 50 Enduro Racing | 50 | 2009 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2162 | 1 | |||||
| BETA | RR 50 Motard Skull | 50 | 2011 | > | FDB677 | 1 | FDB2162 | 1 | ||||||
| BETA | RR 50 Enduro Factory | 50 | 2012 | > | FDB677 | 1 | FDB2162 | 1 | ||||||
| BETA | ALP 125 4T | 125 | 1999 | > | 2003 | FRP405 | 1 | FRP405 | 1 | |||||
| BETA | ALP 125 4T | 125 | 2005 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2206 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| BETA | RE 125 4T Enduro | 125 | 2009 | > | 2010 | FDB677 | 1 | FDB2162 | 1 | |||||
| BETA | RE 125 4T Enduro | 125 | 2010 | > | 2012 | FRP405 | 1 | FDB2162 | 1 | |||||
| BETA | RR 125 4T Motard (A/C – Spoke Wheel) | 125 | 2008 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2162 | 1 | |||||
| BETA | RR 125 4T Enduro (A/C) | 125 | 2009 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2162 | 1 | |||||
| BETA | RR 125 4T Enduro (L/C) | 125 | 2011 | > | FDB677 | 1 | FDB2162 | 1 | ||||||
| BETA | RR 125 4T Motard (L/C – Cast Wheel) | 125 | 2011 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2162 | 1 | |||||
| BETA | Urban 125 | 125 | 2008 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2206 | 1 | |||||
| BETA | Urban 125 Special | 125 | 2009 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2162 | 1 | |||||
| BETA | ALP 200 4T | 200 | 2005 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2206 | 1 | |||||
| BETA | URBAN 200 | 200 | 2008 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2206 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| BETA | Urban 200 Special | 200 | 2009 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2162 | 1 | |||||
| BETA | ALP 4.0 350 | 350 | 2004 | > | FDB677 | 1 | FDB694 | 1 | ||||||
| BETA | ALP 4.0 350 4T | 350 | 2005 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2206 | 1 | |||||
| CPI | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| CPI | GTS 50 / 125 / 200 | 125 | 2002 | > | 2003 | FDB677 | 1 | FDB2057 | 1 | |||||
| DERBI | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2007 | > | FDB677 | 1 | FRP405 | 1 | ||||||
| DERBI | SENDA DRD RACING R 50 | 50 | 2005 | > | FDB677 | 1 | FRP405 | 1 | ||||||
| DERBI | Cross City 125 | 125 | 2007 | > | 2008 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| DERBI | Cross City 125 | 125 | 2009 | > | FDB2242 | 1 | FDB2128 | 1 | ||||||
| DERBI | SENDA 125 R 4T | 125 | 2005 | > | FDB677 | 1 | FRP405 | 1 | ||||||
| DERBI | SENDA BAJA 125 SM | 125 | 2008 | > | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | ||||||
| GASGAS | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| GASGAS | PAMPERA 250 | 250 | 1996 | > | 2001 | FRP405 | 1 | FRP405 | 1 | |||||
| GASGAS | PAMPERA 250 | 250 | 2002 | > | FDB677 | 1 | FDB2103 | 1 | ||||||
| GILERA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| GILERA | DNA 50 | 50 | 2001 | > | FDB677 | 1 | FDB2057 | 1 | ||||||
| GILERA | RUNNER 125 | 125 | > | 1999 | FDB677 | 1 | FSB954 | 1 | ||||||
| GILERA | RUNNER 125 FX – SP | 125 | 2000 | > | FDB677 | 1 | FDB2057 | 1 | ||||||
| GILERA | RUNNER 125 VX 4T | 125 | 2001 | > | FDB677 | 1 | FDB2115 | 1 | ||||||
| GILERA | RUNNER 180 | 180 | > | 1998 | FDB677 | 1 | FSB954 | 1 | ||||||
| GILERA | RUNNER 180 FXR – SP | 180 | 1999 | > | FDB677 | 1 | FDB2057 | 1 | ||||||
| GILERA | RUNNER 180 VXR 4T | 180 | 2001 | > | FDB677 | 1 | FDB2115 | 1 | ||||||
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2004 | > | FDB677 | 1 | FDB2115 | 1 | ||||||
| HONDA-HM ITALIA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| HONDA-HM ITALIA | CRE 50 (from frame nr.2819) | 50 | > | FDB677 | 1 | FDB828 | 1 | |||||||
| HONDA-HM ITALIA | CRE 50 | 50 | 2006 | > | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | ||||||
| KEEWAY | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KEEWAY | TX50 | 50 | 2010 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB624 | 1 | |||||
| KEEWAY | X-Ray 50 Supermoto | 50 | 2007 | > | 2009 | FDB677 | 1 | FDB694 | 1 | |||||
| KEEWAY | TX125 | 125 | 2010 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB694 | 1 | |||||
| KEEWAY | TX 125 SM (17″ F/Wheel) | 125 | 2013 | > | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | ||||||
| KEEWAY | TX200 (19″ F/Wheel) | 200 | 2013 | > | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | ||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KSR MOTO BY GENERIC | Toxic 50 | 50 | 2007 | > | 2008 | FDB677 | 1 | FDB624 | 1 | |||||
| KSR MOTO BY GENERIC | Trigger 125 SM | 125 | 2008 | > | 2009 | FDB677 | 1 | FDB624 | 1 | |||||
| KSR MOTO BY GENERIC | Trigger 125 X | 125 | 2008 | > | 2009 | FDB677 | 1 | FDB624 | 1 | |||||
| MALAGUTI | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| MALAGUTI | XSM 50 SUPERMOTARD | 50 | 2003 | > | FDB677 | 1 | FRP405 | 1 | ||||||
| MALAGUTI | MADISON 125 | 125 | 1999 | > | 2003 | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | |||||
| MALAGUTI | MADISON 3 – 125 | 125 | 2006 | > | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | ||||||
| MALAGUTI | PHANTOM MAX 125 | 125 | 2004 | > | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | ||||||
| MALAGUTI | X3M Motard 125 | 125 | 2008 | > | FDB677 | 1 | FRP405 | 1 | ||||||
| MALAGUTI | MADISON 150 | 150 | 1999 | > | 2003 | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | |||||
| MALAGUTI | MADISON 180 | 180 | 1999 | > | 2003 | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | |||||
| MALAGUTI | MADISON S 200 | 200 | 2004 | > | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | ||||||
| MALAGUTI | PHANTOM MAX 200 | 200 | 2004 | > | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | ||||||
| MALAGUTI | MADISON 3 250 RS | 250 | 2004 | > | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| MALAGUTI | PASSWORD 250 | 250 | 2005 | > | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | ||||||
| MALAGUTI | PHANTOM MAX 250 | 250 | 2006 | > | FDB677 | 1 | FDB2090 | 1 | ||||||
| PEUGEOT | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| PEUGEOT | ELYSEO 125 | 125 | 1998 | > | 2000 | FRP405 | 1 | FSB762 | 1 | |||||
| PEUGEOT | ELYSEO 125 | 125 | 2001 | > | 2002 | FDB2128 | 1 | |||||||
| PEUGEOT | ELYSEO 125 | 125 | 2003 | > | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | ||||||
| PEUGEOT | Elystar 125 (5 bolt fixing front disc) | 125 | 2006 | > | 2007 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 125 (AJP Caliper/ABS) | 125 | 2007 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 125 Executive (AJP Caliper/Non ABS) | 125 | 2007 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 125 Urban (AJP Caliper/ ABS) | 125 | 2007 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| PEUGEOT | SATELIS 125 | 125 | 2006 | > | FDB677 | 1 | FRP405 | 1 | ||||||
| PEUGEOT | Satelis 125 4V Executive/Premium/City | 125 | 2006 | > | 2009 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Satelis 125 Compressor (4T) | 125 | 2006 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| PEUGEOT | Satelis 125 RS (AJP Caliper) | 125 | 2007 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Satelis 125 Urban (AJP Caliper/ABS) | 125 | 2007 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Satelis 125 Blacksat (AJP Calipers) | 125 | 2010 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Satelis 125 Whitesat (AJP Calipers) | 125 | 2010 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| PEUGEOT | ELYSEO 150 | 150 | 2000 | > | FRP405 | 1 | FDB2128 | 1 | ||||||
| PEUGEOT | ELYSEO 150 | 150 | 2001 | > | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | ||||||
| PEUGEOT | Elystar 150 (5 bolt fixing front disc) | 150 | 2006 | > | 2007 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 250 Executive (AJP caliper/ Non ABS) | 250 | 2007 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 250 Urban (AJP caliper/ ABS | 250 | 2007 | > | 2011 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| PEUGEOT | Satelis 250 Urban (AJP Caliper/ABS) | 250 | 2007 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| PEUGEOT | Geopolis 400 Urban (AJP Caliper/ ABS) | 400 | 2007 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| PIAGGIO | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| PIAGGIO | Beverly 125 (M28) – Grimeca caliper | 125 | 11 | 2001 | > | 2006 | FDB677 | 1 | Grimeca | FDB677 | 1 | Grimeca | ||
| PIAGGIO | DNA 125 | 125 | 2000 | > | 2003 | FDB677 | 1 | FDB2115 | 1 | |||||
| PIAGGIO | HEXAGON 125 LX | 125 | 1998 | > | 1999 | FDB677 | 1 | FSB954 | 1 | |||||
| PIAGGIO | SKIPPER 125 ST 4T | 125 | 1998 | > | 1999 | FDB677 | 1 | FSB954 | 1 | |||||
| PIAGGIO | SKIPPER ST 125 (Grimeca caliper) | 125 | 2000 | > | FDB677 | 1 | Grimeca | FSB954 | 1 | |||||
| PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO 125 (Grimeca caliper) | 125 | 2003 | > | FDB677 | 1 | FDB2115 | 1 | ||||||
| PIAGGIO | SKIPPER 150 ST 4T | 150 | 1998 | > | 1999 | FDB677 | 1 | FSB954 | 1 | |||||
| PIAGGIO | SKIPPER ST 150 (Grimeca caliper) | 150 | 2000 | > | FDB677 | 1 | Grimeca | FSB954 | 1 | |||||
| PIAGGIO | DNA 180 | 180 | 2001 | > | 2002 | FDB677 | 1 | FDB2115 | 1 | |||||
| PIAGGIO | HEXAGON 180 LX | 180 | 1998 | > | 1999 | FDB677 | 1 | FSB954 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| PIAGGIO | SUPER HEXAGON 180 GTX | 180 | 2000 | > | FDB677 | 1 | FDB2057 | 1 | ||||||
| PIAGGIO | SUPER HEXAGON 180 GTX | 180 | 2001 | > | 2003 | FDB2142 | 1 | FDB2115 | 1 | |||||
| PIAGGIO | BEVERLY 200 (Grimeca caliper) | 200 | 2001 | > | FDB677 | 1 | FDB677 | 1 | ||||||
| PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO 200 (Grimeca caliper) | 200 | 2003 | > | FDB677 | 1 | FDB2115 | 1 | ||||||
| PIAGGIO | BEVERLY 250 (Grimeca caliper) | 250 | 2002 | > | 2006 | FDB677 | 1 | FDB677 | 1 | |||||
| PIAGGIO | HEXAGON 250 | 250 | 1998 | > | 1999 | FDB677 | 1 | FSB762 | 1 | |||||
| PIAGGIO | SUPER HEXAGON 250 GTX | 250 | 2001 | > | 2002 | FDB677 | 1 | FDB2115 | 1 | |||||
| RIEJU | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| RIEJU | MRX 50 PRO / TOP | 50 | 2004 | > | 2008 | FDB677 | 1 | FRP405 | 1 | |||||
| RIEJU | RS2 NKD | 50 | 2005 | > | FDB677 | 1 | FRP405 | 1 | ||||||
| RIEJU | SMX 50 PRO | 50 | 2004 | > | FDB677 | 1 | FRP405 | 1 | ||||||
| RIEJU | RS2 125 / PRO | 125 | 2009 | > | FDB677 | 1 | FRP405 | 1 | ||||||
| SACHS | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| SACHS | ZX 125 | 125 | 2001 | > | FDB677 | 1 | FDB828 | 1 | ||||||
| SHERCO | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| SHERCO | Enduro 50c (2T)/Urban/SU – Spoke wheel models) | 50 | 2008 | > | 2013 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| SHERCO | SM 0.5cc Black Panther | 50 | 2008 | > | 2010 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| SHERCO | Supermotard 50cc (2T) | 50 | 2008 | > | 2013 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| SHERCO | City Corp 125 (All models) | 125 | 2008 | > | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | ||||||
| SHERCO | SE 1.25 F Enduro (4T) | 125 | 2010 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| SHERCO | SM 1.25 i F Black Panther (4T) | 125 | 2010 | > | 2012 | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | |||||
| YAMAHA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | DT 50 R SM | 50 | 2004 | > | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | ||||||
| YAMAHA | DT 50 X | 50 | 2008 | > | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | ||||||
| YAMAHA | TZR 50 /Race Replica 07 | 50 | 2004 | > | FDB677 | 1 | FRP405 | 1 | ||||||
| YAMAHA | XT 125 X | 125 | 2008 | > | FDB677 | 1 | FDB2128 | 1 | ||||||
| Parça Kategorisi | Marka | Model |
|---|---|---|
| Parça Kategorisi | Marka | Model |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR3 125 Enduro |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR3 125 Enduro Pro |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR3 125 Supermoto |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR3 125 Supermoto Pro |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR3 125 Trial |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR3 200 Enduro |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR3 200 Enduro Pro |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR3 200 M/X |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR3 200 M/X Pro |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR3 200 Supermotard Pro |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR3 200 Supermoto |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR4 200 Extreme |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR4 200 Supermoto |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR4 200 Supermoto Pro |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR4 Enduro 125 |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR4 Enduro 200 |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR4 Enduro Pro 125 |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR4 Enduro Pro 200 |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR4 Supermoto 125 |
| Ferodo Fren Balataları | AJP | PR4 Supermoto Pro 125 |
| Ferodo Fren Balataları | APRILIA | CLASSIC 50 |
| Ferodo Fren Balataları | APRILIA | ETX 125 |
| Ferodo Fren Balataları | APRILIA | MX 50 |
| Ferodo Fren Balataları | APRILIA | PEGASO 125 KAT |
| Ferodo Fren Balataları | APRILIA | RS 50 |
| Ferodo Fren Balataları | APRILIA | RX 125 |
| Ferodo Fren Balataları | APRILIA | RX 50 |
| Ferodo Fren Balataları | APRILIA | RX 50 RACING |
| Ferodo Fren Balataları | APRILIA | SCARABEO 150 GT |
| Ferodo Fren Balataları | APRILIA | SX 50 |
| Ferodo Fren Balataları | APRILIA | TUONO 50 |
| Ferodo Fren Balataları | BENELLI | VELVET 250 |
| Ferodo Fren Balataları | BENELLI | Velvet 125 (13" ÃÂn Wheel/Touring) |
| Ferodo Fren Balataları | BENELLI | Velvet 150 (13" ÃÂn Wheel/Touring) |
| Ferodo Fren Balataları | BETA | ALP 125 4T |
